福田欧马可大型广告车 | |||
产品名称: | 福田欧马可大型广告车 | 产品型号: | BJ5129XXC-FB型广告宣传车 |
底盘型号: | BJ5129XXY-FB | 外型尺寸(mm): | 8730×2370×3940mm |
总 质 量 :(kg) | 11695 | 接近/离去角(° ) | 23/10 |
额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | 1195/2835 |
整备质量:(kg) | 10700 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 5730/5965 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5129XXY-FB | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1710,1830 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1680,1800 |
轮胎规格: | 6.50R16 ,7.00-16 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
其它: | 一般用于产品推广、品牌推广、选秀活动、销售现场展示、体育赛事、演唱会、音乐会等。可以进行现场展示、交流、互动,宣传范围广泛,可以有效获得最大的广告传播效果。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4168 ISF3.8s4R168 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
125 125 |
||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其他功能说明 |
屏幕名称: 屏幕尺寸 (mm)-----面积(㎡)
户外车载P10彩屏 3840 * 1760 -----6.8
户外车载P8彩屏 3840 * 1792 -----6.88
户外车载P7彩屏 3808 * 1792 -----6.82
户外车载P6彩屏 3840 * 1728 -----6.64
户外车载P5彩屏 3840 * 1760 -----6.8
户外车载P4彩屏 3840 * 1760 -----6.8
![]()
福田欧马可大型广告车
|
自主研发设计
研发部有多年从事专业广告车设计团队
为企业终端广告宣传车,提供最人性化的设计和可行性的设计方案,满足客户不同时期市场推广的需要。
完善的销售和售后服务
程力服务部服务意识强,具丰富的市场统筹经验
为程力威品牌最佳性价比,最好的客户评价,提供坚实基础,帮助客户降低采购成本,获取更优质的售后服务。
专业的生产
科学高效的工厂设备,精湛的制作工艺,专业的团队
可以快速顺应市场需求变化,使终品牌端形象得到更佳市场的推广效果,从而增加知名度及业绩。
雄厚的实力
国家500强民营企业,实力雄厚
国家发改委定点采购专汽生产基地,现有总资产20亿元,占地1000余亩,年生产专用车能力十万台。