
|
江铃顺达中型广告车(CLW5040XXCJ4) |
|||
| 广告车名称 | 江铃顺达中型广告车 | 产品型号: | CLW5040XXCJ4 |
| 底盘型号: | JX1041TG24 | 车辆尺寸(mm): | 5995X2030X3050 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/15 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 | |
| 整备质量:(kg) | 4365,4300 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1710/2785 | ||
| 广告车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TG24 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 广告宣传车其它: | |||
| 广告宣传车发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其他功能说明 |
|
![]() ![]() ![]() |





