
|
江淮康铃广告车(CLW5041XXCH5) |
|||
| 广告车名称 | 江淮康铃广告车 | 产品型号: | CLW5041XXCH5 |
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 车辆尺寸(mm): | 5995x2030x2980 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1602 | |
| 整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1620/2875 | ||
| 广告车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3308,2800,3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1395 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
| 广告宣传车其它: |
1.发动机HFC4DF1-2D2、D25TCIE1、HFC4DA1-2D、WP3Q130E50对应的最大净功率(Kw)为83kw、100KW、85kw、91kw; 2.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司; 3、选装改前围面板、进气格栅、灯具及左右后视镜的驾驶室。 4、选装排半驾驶室. 5、选装前下视镜。 6、车长和轴距一一对应。 7、选装框架式组合视镜及补盲镜。 |
||
| 广告宣传车发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 2544 | 86 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其他功能说明 |
|
大方,高端,新颖
![]() |





