
长安牌滚动灯箱广告宣传车(SC5022XXCDG4) |
|||
| 广告车名称 | 长安牌滚动灯箱广告宣传车 | 产品型号: | SC5022XXCDG4 |
| 底盘型号: | C1027DAC5 | 车辆尺寸(mm): | 4010×1630×2350(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 1810(Kg) | 接近/离去角(° ) | 58/33(°) |
| 额定质量:(kg) | 380(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/1030(mm) |
| 整备质量:(kg) | 1300(Kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
| 轴荷: | 925/885 | ||
| 广告车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2500 | 前 轮 距(mm): | 1280/1290(mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 后 轮 距(mm): | 1290(mm) |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 弹簧片数: | -/5 |
| 广告宣传车其它: |
1、选装前雾灯、带OBD; 2、该车是进行广告宣传的专用车辆,外饰图案可以根据客户要求订做,专用装置由灯箱、音响、硬盘录放机等设备组成。 |
||
| 广告宣传车发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其他功能说明 |
|
![]() |





