福田驭菱广告车(BJ5030XXC-F) |
|||
广告车名称 | 福田驭菱广告车 | 产品型号: | BJ5030XXC-F |
底盘型号: | BJ1030V4JV4-F1 | 车辆尺寸(mm): | 4860×1590×2575 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 895/1265 | |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 950/1555 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV4-F1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2370 | 前 轮 距(mm): | 1260 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1260,1340 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 弹簧片数: | 5/4,5/6 |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其他功能说明 |
福田驭菱广告车(BJ5030XXC-F)可随驾驶室选装导流罩,选装可升降或不可升降LED全彩防震屏,车厢顶部封闭不可开启,是专用于各种产品推广及广告播放的特种车辆。LED广告宣传车是新兴的媒体传播介质,具有高流动性,高到达率,艳丽夺目的色彩能够一眼就抓住路人的眼光,给人们留下深刻的印象。 |