福田奥铃中型广告车(CLW5046XXCB5) |
|||
广告车名称 | 福田奥铃中型广告车 | 产品型号: | CLW5046XXCB5 |
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 | 车辆尺寸(mm): | 5995x2000x2900 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515 | |
整备质量:(kg) | 4365,4300 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1800/2695 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 | 轴 数: | 2,3 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1530,1730 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J28TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其他功能说明 |
大方,高端,新颖
头部小巧,灵活
![]() 精致尾部设计 ![]() 各种配置 ![]() |