福田欧马可大型广告车 | |||
广告车名称 | 福田欧马可大型广告车 | 产品型号: | BJ5129XXC-FB |
底盘型号: | 车辆尺寸(mm): | 8730×2370×3940mm | |
总 质 量 :(kg) | 11695 | 接近/离去角(° ) | 23/10 |
额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | 1195/2835 |
整备质量:(kg) | 10700 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 5730/5965 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | 2 | |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1710,1830 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1680,1800 |
轮胎规格: | 6.50R16 ,7.00-16 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4168 ISF3.8s4R168 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
125 125 |
||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其他功能说明 |
屏幕名称: 屏幕尺寸 (mm)-----面积(㎡)
户外车载P10彩屏 3840 * 1760 -----6.8
户外车载P8彩屏 3840 * 1792 -----6.88
户外车载P7彩屏 3808 * 1792 -----6.82
户外车载P6彩屏 3840 * 1728 -----6.64
户外车载P5彩屏 3840 * 1760 -----6.8
户外车载P4彩屏 3840 * 1760 -----6.8
|