
江淮蓝牌广告宣传车(CLW5031XXCH5) |
|||
| 广告车名称 | 江淮蓝牌广告宣传车 | 产品型号: | CLW5031XXCH5 |
| 底盘型号: | HFC1030PW6E1B7DV | 车辆尺寸(mm): | 5000×1660×2500 |
| 总 质 量 :(kg) | 2995 | 接近/离去角(° ) | 32/15 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 910/1390 | |
| 整备质量:(kg) | 2865 | 最高车速(km/h): | 105 |
| 轴荷: | |||
| 广告车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1030PW6E1B7DV | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2700 | 前 轮 距(mm): | 1260 |
| 轮 胎 数: | 4 | 后 轮 距(mm): | 1260 |
| 轮胎规格: | 175R14LT | 弹簧片数: | |
| 广告宣传车其它: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏,车厢顶部封闭,不可开启。 | ||
| 广告宣传车发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 | ||
| 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其他功能说明 |
|
![]() |





