江淮帅铃广告宣传车(HCQ5042XXCHFC) | |||
广告车名称 | 江淮帅铃广告宣传车 | 产品型号: | HCQ5042XXCHFC |
底盘型号: | HFC1041P93K6C2 | 车辆尺寸(mm): | 5995×2150×3150 |
总 质 量 :(kg) | 3029 | 接近/离去角(° ) | 23/19 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 700/950 | |
整备质量:(kg) | 3225 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 780/1785 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K6C2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1338 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1338 |
轮胎规格: | 7.00-16LT | 弹簧片数: | 4/5+6 |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其他功能说明 |
|