
| 金杯中小型广告车(DLQ5040XXC5) | |||
| 广告车名称 | 金杯中小型广告车 | 产品型号: | DLQ5040XXC5 |
| 底盘型号: | SY1045HMCZA | 车辆尺寸(mm): | 5990X1980X2950 |
| 总 质 量 :(kg) | 4130 | 接近/离去角(° ) | 27/15 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1030/1760 | |
| 整备质量:(kg) | 3930 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1710/2785 | ||
| 广告车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SY1045HMCZA | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2800 | 前 轮 距(mm): | 1390 |
| 轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1400 |
| 轮胎规格: | 6.00R16LT | 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 广告宣传车其它: | |||
| 广告宣传车发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其他功能说明 |
|
![]() ![]() |





