凯马凯捷中型广告车(CLW5040XXCK5) | |||
广告车名称 | 凯马凯捷中型广告车 | 产品型号: | CLW5040XXCK5 |
底盘型号: | KMC1042A33D5 | 车辆尺寸(mm): | 5995x2100x3050 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 25/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1135/1560 | |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1860/2635 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1042A33D5 | 轴 数: | 3,2 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1540,1600,1680 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1550,1600 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 弹簧片数: | 7/9+5 |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其他功能说明 |
|