东风多利卡黄牌5080XXCDFA广告车 | |||
广告车名称 |
东风多利卡黄牌广告车
|
产品型号: | 5080XXCDFA |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 车辆尺寸(mm): | 7290×2300×3350 |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 390 | 前悬/后悬(mm): | 1210/2280 |
整备质量:(kg) | 1210/2280 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 3310/4965 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
广告宣传车其它: | 选装匹配的柴油发电机组;选装I4高配工控电脑或U盘式直插视频播放系统 |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其他功能说明 |
该车是用于广告宣传的专用车辆。该车两侧为LED屏,侧面选装滚轴装置,LED单色屏;后部选装LED屏及通风口。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,该车侧后包围装置已经符合车辆侧后防护尺寸标准要求,侧包围距地350mm,后包围距地450mm。
|