东风小康广告车(HNY5020XXCFJ5) |
|||
广告车名称 | 东风小康广告车 | 产品型号: | HNY5020XXCFJ5 |
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 车辆尺寸(mm): | 4650×1700×2400 |
总 质 量 :(kg) | 1990 | 接近/离去角(° ) | 38/25,37/25 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 555/1335,590/1300 | |
整备质量:(kg) | 1760 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 960/1030 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2760 | 前 轮 距(mm): | 1310 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1310 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 弹簧片数: | |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其他功能说明 |
|