东风蓝牌广告宣传车(CLW5041XXCD4) |
|||
广告车名称 | 东风蓝牌广告宣传车 | 产品型号: | CLW5041XXCD4 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 车辆尺寸(mm): | 5995×2100×3280,2950 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 | |
整备质量:(kg) | 4300,4365 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1800/2695 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506 |
轮 胎 数: | 6 | 后 轮 距(mm): | 1466 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR | 弹簧片数: | |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3298 3856 2982 2771 |
75 73 66 75 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其他功能说明 |
![]() ![]() |