东风小康(CLW5020XXC5)led广告车 |
|||
广告车名称 | 东风小康(CLW5020XXC5)led广告车 | 产品型号: | CLW5020XXC5 |
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 车辆尺寸(mm): | 4600x1620x2550 |
总 质 量 :(kg) | 1990 | 接近/离去角(° ) | 28/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 615/1425 | |
整备质量:(kg) | 1860 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 635/1165 |
广告车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2760 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 后 轮 距(mm): | 1380 |
轮胎规格: | 165R13LT,165R13C | 弹簧片数: | -/5 |
广告宣传车其它: |
广告宣传车发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其他功能说明 |
大方,高端,新颖 ![]() ![]() |